最後更新於 2023 年 7 月 11 日
天然食用色素衛生標準 (以下簡稱本標準 )於一百年四月二十一日訂定發布, 歷經二次修正,最近一次修正為一百零二年十一月二十五日。茲為整合天然食用色素之品項,強化特定規格之管理,並使條文敘述更為明確 ,爰修正本標準。
其要點如下:
一、 修正法源依據名稱。 (修正條文第一條)
二、 修正溶劑來源之引用規定。(修正條文第二條)
三、 修正天然食用色素使用賦形劑或其他添加物之來源限制規定。 (修正條文第三條)
四、 修正以附表規範天然食用色素之來源、主成分及規格要求,並酌予調整部分色素之品項、來源主成規定,及新增部分規格要 求。(修正條文第 修正條文第 四條)
五、 本標準施行日期。 (修正條文第五條)
修正條文如下:
第一條 本標準依食品安全衛生管理法第十七條規定訂定之。
第二條 萃取天然食用色素之溶劑來源,包括:
一、水、乙醇、植物油或其他食品原料。
二、加工助劑衛生標準准用之溶劑。
第三條 添加賦形劑或其他添加物之天然食用色素,其所添加者,限於食品添加物使用範圍及限量暨規格標準所載品名別,或其他可供食用之食品原料。
第四條 天然食用色素之來源、主成分及規格,應符合附表之規定。
第五條 本標準自中華民國一百十三年一月一日施行。
附表:
英文名稱 | 中文名稱 | 來源 /主成分 | 規格 Specifications Standard * |
Algal carotenes | 藻類胡蘿蔔素 | 來源:鹽生杜氏藻 (Dunaliella salina)菌株 主成分:類胡蘿蔔素 (Carotenoids) | |
Amaranthus Color | 紅莧菜色素 | 來源 :由紅莧菜取得。 主成分:莧紅素 (Amaranthin) | |
Annatto | 婀娜多 | 來源 :胭脂樹 /紅木 (Bixa Orellana L.)種子。 主成分 : 水溶性婀娜多: 降紅木素 (Norbixin); 油溶性婀娜多:紅木素 (Bixin) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:0.5 mg/kg以下 |
Anthocyanin | 花青素 | 來源 :紅、藍紫色等深色植物及果實; 如:藍莓、櫻桃接骨木(Elderberry)、葡萄汁、葡萄果皮、洛神花、桑椹、紫蘇、李子、 紅玉蜀黍、甘藍菜、草莓、茄子皮、紫甘藷、紅羅望子、蝶豆花等 主成分:花青素 (Anthocyanin) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Beet Red Color | 紅甜菜色素 | 來源 :甜菜 (Beta vulgaris)根莖 主成分:甜菜 苷(Betanin) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Carmine | 胭脂紅 | 來源 :雌性胭脂蟲 (Dactylopius coccus Costa) 主成分:胭脂蟲酸 (Carminic acid) | 砷:1 mg/kg以下 汞:0.5 mg/kg以下 鎘:0.1 mg/kg以下 沙門氏菌 :陰性 |
Chlorophyll | 葉綠素 | 來源 :可食植物或綠藻中提取 主成分:葉綠素 (Chlorophyll) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Cocoa Color | 可可色素 | 來源 :可可 (Theobroma cacao)種子 主成分: 類黃酮 (Flavonoids) | |
Gardenia Blue | 梔子藍 | 來源 :梔子果實萃取物 經酵素處理後所得 主成分: Genipin | |
Gardenia Red | 梔子紅 | 來源 :梔子果實萃取物 經酵素處理後所得 主成分: Genipin | |
Gardenia Yellow | 梔子黃 | 來源 :梔子果實。 主成分 : 黃梔苷(Crocin) | |
Laver Color | 紫菜色素 | 來源 :紫菜 主成分:藻紅素 (Phycoerythrin) | |
Monascus Color | 紅麴色素 | 來源 :紅麴菌 (Monascus purpureus, Monascus anka) 主成分 :monascorubin | |
Onion Color | 洋蔥色素 | 來源 :洋蔥之鱗莖 主成分: 類黃酮 (Flavonoids) | |
Persimmon Color | 柿子色素 | 來源 :柿之可食部分經發酵、分離、加壓、褐變、過濾、 濃縮乾燥而得 主成分:多酚類 (Polyphenol) | |
Plant carbon | 植物碳 | 來源 :以木、纖維素、泥炭、椰子殼及果殼等原料,經高溫 (800- 1000℃) 碳化而製成之黑色粉末 | 汞;1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Plant carotenes | 植物胡蘿蔔素 | 來源 :植物或油中提取。如:胡蘿蔔、紅椒、橘子果皮、黃玉蜀黍種子、甘薯等 主成分 :類胡蘿蔔素 (Carotenoids) | |
Safflower Yellow | 紅花黃 | 來源 :紅花 (Carthamus tinctorius L.)之花瓣 主成分: 類黃酮 (Flavonoids) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg下 |
Saffron | 番紅花 | 來源 :番紅花 (Crocus sativus L.)之柱頭 主成分:黃梔苷 (Crocin)及黃梔配質 (Crocetin) | |
Sorghum Color | 高粱色素 | 來源 :高粱果實之殼 主成分:類黃酮 (Flavonoids) | |
Spirulina Color | 螺旋藻 /藍藻色素 | 來源 :螺旋藻 /藍藻 (Spirulina) 主成分:藻藍素 (Phycocyanin) | 汞:1 mg/kg以下 |
Tamarind Color | 酸豆 /羅望子色素 | 來源 :酸豆 /羅望子 (Tamarindus indica L.)種子 主成分: 類黃酮 (Flavonoids) | |
Tomato Color | 番茄色素 | 來源 :番茄之果實 主成分:番茄紅素 (Lycopene) | 鉛:1 mg/kg以下 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Turmeric Color | 薑黃色素 | 來源 :薑黃 (Curcuma longa L.) 之根莖 主成分 : 薑黃素 (Curcumin)。 | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
Xanthophylls | 葉黃素 類 | 來源 :限於苜蓿中萃取濃縮而得者 主成分:葉黃素類(Xanthophylls) | 汞:1 mg/kg以下 鎘:1 mg/kg以下 |
備註 :
一、 天然食用色素中砷、鉛之限量,除本表另有規定者外應符合以下:
(一)砷:3 mg/kg 以下。 以下。
(二)鉛:2 mg/kg 以下。 以下。
二、天然食用色素中總黃麴毒素及橘黴素之限量,應符合品污染物質衛生標準規定。
【資料來源:】衛生福利部食品藥物管理署
如您有食品查驗登記、成分包裝諮詢的需求,綠霖生技顧問為您提供最專業的諮詢服務,您可經由下方的按鈕與綠霖聯繫